MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2021

NAME: Eelde   CITY: Eelde   STATE: Drenthe 
ELEV:     0 m  LAT:  53° 08' 00" N  LONG:   6° 33' 38" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   2.2   5.2   14:05  -0.4    0:30  16.1   0.0   0.2   6.4  17.7   21:00   SSW
 2   3.7   4.5   15:50   2.3    5:40  14.6   0.0   0.4   5.3  16.1    0:40   SSW
 3   3.4   4.4   13:15   2.5    0:40  14.9   0.0   0.4   9.8  43.5   23:20    NE
 4   2.7   3.4    1:00   1.9   23:40  15.6   0.0   0.6  15.6  43.5    8:35    NE
 5   2.4   2.9   14:20   1.8   23:25  15.8   0.0   1.8  12.2  33.8    6:50    NE
 6   1.7   2.3   12:35   0.7   23:55  16.6   0.0   0.6   4.3  17.7    1:15   NNE
 7   1.7   3.4   15:10   0.6    1:30  16.6   0.0   1.0   3.4  11.3    4:40    SW
 8   1.6   4.1   14:10   0.2   23:55  16.7   0.0   1.0   2.7  14.5   14:30    NW
 9   1.1   4.4   14:10  -1.2    4:15  17.3   0.0   0.4   1.4  11.3   13:00   WSW
10   1.3   4.2   21:55  -2.1    2:35  16.9   0.0   0.8  10.6  29.0   14:50   SSW
11   4.8   6.5   23:55   3.8    3:35  13.5   0.0   4.6  23.5  49.9   22:00   SSW
12   4.7   7.1    3:35   1.3   22:45  13.2   0.0  13.2  11.7  49.9   21:45     W
13   3.3   6.4   13:00   0.8   22:45  14.5   0.0   1.8  12.7  49.9   13:00   WSW
14  -0.3   2.8   14:05  -2.7    6:55  18.6   0.0   0.6   5.1  25.7   11:55    NE
15   0.7   1.8   12:20  -0.2    0:05  17.6   0.0   0.2   3.1  20.9   12:25   NNE
16   0.5   1.8   14:20  -0.7   21:00  17.8   0.0   0.0  10.6  35.4   18:05     S
17   1.4   5.2   17:45  -0.7    1:30  16.8   0.0   6.4   7.2  20.9    0:25   SSE
18   3.6   5.7   15:40   0.4    2:00  14.7   0.0   1.8  15.0  38.6   15:30    SW
19   6.8   9.3   17:35   4.0    0:05  11.5   0.0  12.8  23.2  59.5   21:20   SSW
20   8.3   9.8   14:25   7.1    3:45  10.0   0.0   1.6  26.4  59.5    6:35   SSW
21   7.5  10.8    5:20   4.6   00:00  10.8   0.0   5.0  31.1  88.5    6:40   SSW
22   3.9   6.6   13:55   1.6   23:45  14.4   0.0   5.6  16.7  49.9   13:25   SSW
23   1.9   4.9   13:30  -0.3   23:40  16.4   0.0   1.0  10.1  37.0   13:50   SSE
24   0.8   4.9   13:30  -1.7   22:55  17.5   0.0   0.4   3.7  22.5   12:50     W
25   0.1   4.8   14:05  -3.8    7:45  18.3   0.0   6.6   7.6  30.6   18:30   SSW
26   2.4   6.2   13:30   0.2    8:45  15.9   0.0   2.0   5.6  19.3   14:20    SW
27   3.0   5.8   20:05   0.4    9:00  15.3   0.0   3.6  10.3  32.2    6:00     S
28   2.4   4.9    0:05   1.2   22:05  15.9   0.0   0.2   5.6  24.1   12:35   ENE
29   2.3   7.2   15:45  -0.7   21:35  12.8   0.0  12.6  10.1  35.4   14:15    NE
30  -1.2   0.5   13:45  -3.9   00:00  19.5   0.0   0.0   6.9  25.7   11:55   ENE
31  -1.2   1.9   16:10  -6.8    8:50  13.3   0.0   0.2   6.0  25.7   19:15   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
     2.5  10.8    21    -6.8    31   479.6   0.0  87.5  10.5  88.5    21     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0: 13
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 13.21 ON 12-01-21
Days of Rain: 29 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Bovenstaande data zijn de metingen van weerstation Eelde. Onderstaand de data van alle KNMI stations van de treffende maand. De linker afbeeldingen zijn de gemiddeldes van de maand, de middelste afbeeldingen de langjarig gemiddeldes en de rechter afbeeldingen de afwijking van de maand t.o.v. het langjarig gemiddelde.

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

1" height="251" alt="klik om te vergroten" border="0">