MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2020

NAME: Eelde   CITY: Eelde   STATE: Drenthe 
ELEV:     0 m  LAT:  53° 08' 00" N  LONG:   6° 33' 38" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  14.2  17.2   16:10  10.7   23:45   4.1   0.0   3.2   8.9  32.2   20:20    SE
 2  12.8  17.8   15:45   8.4    5:05   5.5   0.0   0.2   9.8  40.2   21:55   ENE
 3  13.7  15.4   15:25   9.8   23:40   4.6   0.0   9.2  11.6  43.5    4:35   ENE
 4  11.4  14.8   17:25   9.3    4:50   6.9   0.0   0.6  13.5  49.9   14:25    SE
 5  11.2  12.6   14:35   9.8    4:45   7.1   0.0   1.8  12.4  38.6   13:05   SSE
 6  12.3  14.4   15:40  10.1   23:55   6.0   0.0   6.0  15.0  41.8   10:25   SSW
 7  11.8  15.5   12:00   9.1    3:05   6.5   0.0   1.6  10.9  37.0   16:25    SW
 8  12.2  15.7   17:55  10.1    8:20   6.1   0.0  20.0  15.3  48.3   12:55   SSW
 9  10.8  14.6   12:50   6.9    8:10   7.5   0.0   5.2   9.0  27.4   15:15   SSW
10   8.5  13.3   15:05   5.7   23:25   9.8   0.0   3.2  10.1  32.2   12:55    SW
11   8.3  12.0   13:00   5.2    0:50  10.0   0.0  11.2   6.8  25.7   10:45    SW
12   9.7  13.8   14:30   6.7    6:55   8.6   0.0   3.6   4.8  24.1   14:10    SW
13   9.4  14.2   14:40   6.8    8:55   8.9   0.0   0.0   6.6  22.5   13:45    SE
14   9.4  12.5   14:20   7.1    2:05   8.8   0.0   0.0   7.9  38.6   12:50    NE
15   9.3  11.8   13:55   6.6   20:35   6.6   0.0   0.0   5.6  25.7   14:35    NE
16   7.8  12.6   13:50   2.8    7:55  10.5   0.0   0.0   1.9  24.1   13:05   NNE
17   8.9  14.6   16:25   4.1    2:00   9.4   0.0   0.0   1.0  12.9   13:45    SW
18   9.4  12.2   14:15   6.7    4:20   8.9   0.0   1.8   5.3  24.1   13:05    SW
19   9.2  11.6   15:15   7.3    0:45   9.1   0.0   0.2   6.8  22.5   15:45   SSW
20   9.9  13.6   00:00   6.7    8:35   8.4   0.0   0.4  11.4  32.2   16:45     S
21  14.4  18.1   20:30  12.4   11:35   3.9   0.0   9.4  17.5  82.1   21:45   SSE
22  13.8  16.2   16:00  11.6   23:05   4.5   0.0   0.0  18.3  41.8   11:15   SSW
23  11.8  16.3   16:05   8.4    7:35   6.4   0.0   0.2   9.3  29.0   23:50     S
24  12.8  14.6   23:40  10.4    8:50   5.5   0.0   1.2  16.9  48.3   23:10   SSW
25  12.8  15.2    5:10  10.0   21:05   4.9   0.0   1.4  17.5  51.5    5:30     S
26
27   9.9  11.1   14:00   7.5    6:30   6.2   0.0   2.0  19.5  46.7   19:15     S
28  10.2  13.2   12:40   8.4   22:25   8.1   0.0   2.4  17.4  46.7   14:00   SSW
29  10.0  12.6   00:00   7.1    6:30   8.1   0.0   7.8  15.3  38.6   12:35    SW
30  13.8  14.3   11:55  12.6    0:05   4.5   0.0   6.8  19.8  43.5    1:10    SW
31  13.4  14.3   14:40  11.6   00:00   4.8   0.0   2.4  13.5  37.0   21:15   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.1  18.1    21     2.8    16   210.3   0.0 101.8  11.3  82.1    21     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 19.99 ON 08-10-20
Days of Rain: 24 (> .2 mm) 14 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Bovenstaande data zijn de metingen van weerstation Eelde. Onderstaand de data van alle KNMI stations voor de betreffende maand. De linker afbeeldingen zijn de gemiddeldes van de maand, de middelste afbeeldingen de langjarig gemiddeldes en de rechter afbeeldingen de afwijking van de maand t.o.v. het langjarig gemiddelde.

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten