MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2020

NAME: Eelde   CITY: Eelde   STATE: Drenthe 
ELEV:     0 m  LAT:  53° 08' 00" N  LONG:   6° 33' 38" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.2  11.4    0:05   8.3   23:35   8.1   0.0   3.6  27.7  57.9   15:45   WSW
 2   7.2   8.6    0:05   6.4   22:30  11.1   0.0   3.6  11.3  45.1    0:05   WSW
 3   8.3   9.9   12:35   6.1   23:45  10.0   0.0   0.4  17.7  45.1   13:30   WSW
 4   5.2   7.4   15:15   3.2   19:50  13.1   0.0   0.8   9.7  38.6    6:25     W
 5   2.8   8.0   13:25  -2.0    8:25  15.5   0.0   0.0   5.6  22.5   13:30   WSW
 6   5.2   7.6   12:40   2.1    1:25  13.1   0.0   0.0   6.3  17.7   11:20   WSW
 7   5.4   8.8   15:25   2.2   00:00  12.9   0.0   0.0   7.6  29.0   22:20   SSE
 8   4.2   7.4   22:20   1.9    0:40   2.5   0.0   0.2  13.7  32.2   22:55   SSW
 9   9.2  11.5   20:05   6.6    0:45   9.1   0.0  11.4  37.7  91.7   18:45   SSW
10   6.8  10.3    0:05   1.8   22:20  11.5   0.0   7.2  29.1  74.0    2:20   WSW
11   4.5   5.6   14:20   2.8   11:55  13.8   0.0   7.2  30.3  74.0   16:50   WSW
12   4.6   6.4   14:10   3.1   23:30  13.7   0.0   2.0  24.3  67.6    3:05   WSW
13   3.7   5.6   21:50   1.2    3:50  14.7   0.0   9.4  11.4  41.8   12:35   SSE
14   5.8   7.2   14:10   4.6    2:55  12.5   0.0   0.2   8.9  40.2   22:10   WSW
15   9.3  12.5   00:00   6.5    6:25   9.0   0.0   0.2  24.8  74.0   22:00   SSW
16  11.2  13.8   14:05   7.4   20:15   7.1   0.0  28.0  32.5  78.9   13:00   SSW
17   7.7   9.9   13:00   6.3    8:10  10.6   0.0   2.4  33.2  67.6    2:25    SW
18   6.8   8.5   15:50   4.9    6:55  11.5   0.0   3.2  27.2  54.7   12:50    SW
19   5.1   7.1    0:05   3.3    7:45   7.3   0.0   8.8  16.3  54.7    0:10   WSW
20   7.8  10.2   13:55   4.3   22:35   7.7   0.0   6.8  25.9  57.9   19:30   SSW
21   6.8   8.3   13:00   4.2    7:50  11.5   0.0   0.4  26.2  64.4   15:05    SW
22   8.6  10.0   13:15   6.8    8:25   9.7   0.0  12.4  32.0  80.5   12:15    SW
23   6.3   9.8   14:15   5.0   19:15  12.0   0.0  17.4  15.9  54.7   14:20     W
24   5.9  10.2   23:00   3.3    3:20  12.4   0.0  19.2  20.1  64.4   22:45    SW
25   5.6  10.2    0:05   2.5   23:15  12.7   0.0   2.2  22.2  69.2    0:15   WSW
26   3.3   6.5   12:55   1.1    6:55  15.0   0.0   5.6   8.2  35.4   12:55     W
27   2.3   4.1   14:20   0.8    6:10  16.0   0.0   2.6   9.8  27.4    1:35   SSW
28   3.4   7.1   14:25   0.8    6:20  14.9   0.0   9.2  16.7  59.5   19:30    SW
29   8.4  13.3   13:20   4.2    0:05   9.8   0.0   7.4  27.4  77.2   16:10   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
     6.3  13.8    16    -2.0     5   328.9   0.0 171.8  20.0  91.7     9     WSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 27.99 ON 16-02-20
Days of Rain: 26 (> .2 mm) 20 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Bovenstaande data zijn de metingen van weerstation Eelde. Onderstaand de data van alle KNMI stations voor de betreffende maand. De linker afbeeldingen zijn de gemiddeldes van de maand, de middelste afbeeldingen de langjarig gemiddeldes en de rechter afbeeldingen de afwijking van de maand t.o.v. het langjarig gemiddelde.

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten