MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2019

NAME: Eelde   CITY: Eelde   STATE: Drenthe 
ELEV:     0 m  LAT:  53° 08' 00" N  LONG:   6° 33' 38" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  16.2  20.1   15:25  10.4   23:25   2.3   0.1   2.2   6.1  27.4   12:55   WNW
 2  14.4  21.1   15:10   9.2    6:15   4.1   0.2   0.6   8.0  33.8   15:00   WSW
 3  16.4  19.1   13:00  14.1    0:05   1.9   0.1   1.0  11.1  30.6   12:55   WSW
 4  15.1  19.6   11:50  11.2   23:50   3.3   0.0   2.4  14.6  43.5   12:55   SSW
 5  13.6  17.3   14:30   8.9   23:50   4.8   0.0   2.8  12.6  48.3   15:35    NW
 6  12.8  17.0   13:10   8.6    1:45   5.5   0.0  12.4  14.5  46.7   16:25    SW
 7  13.6  19.3   18:05   8.9    6:15   4.7   0.0   9.2   6.0  25.7   13:15    SW
 8  13.9  18.9   15:45  10.9    7:05   4.4   0.0  10.8   1.8  12.9   12:20   NNW
 9  12.6  18.4   14:55   6.8    6:35   5.7   0.0   0.0   2.9  17.7   10:50   WSW
10  12.1  19.0   14:05   4.9    6:15   6.2   0.0   0.0   4.8  24.1   13:10   WSW
11  13.2  16.3   22:35   9.4    0:55   4.9   0.0  12.2  12.9  45.1   14:55    SW
12  18.9  21.9   16:25  14.1    9:00   0.4   0.8   0.2  10.8  35.4   15:25   WSW
13  17.1  20.6   15:25   9.6   23:15   1.7   0.5   0.0   7.9  38.6    0:40   NNW
14  12.6  20.1   16:25   6.1    7:25   5.9   0.2   0.0   2.3  17.7   15:55   WSW
15  14.1  20.1   12:30   8.7    1:20   4.3   0.1   0.0   8.7  30.6   10:15    SW
16  13.3  17.8   17:20   9.4   00:00   4.8   0.0   1.8   4.5  22.5   16:45   WSW
17  12.1  16.3   15:20   8.1    7:10   6.2   0.0   0.2  10.6  54.7   16:25    NW
18  11.4  16.9   14:00   6.1    6:45   6.8   0.0   0.2   4.8  29.0   13:00   NNW
19  10.6  17.7   16:30   4.5    6:30   7.4   0.0   0.0   2.4  19.3   13:00   NNW
20  10.3  16.6   16:55   3.9    7:00   8.0   0.0   0.0   1.6  12.9   10:15   WSW
21  14.5  22.9   16:45   7.4    3:15   4.7   0.9   0.0   5.1  24.1   15:05     E
22  17.4  26.2   17:25   9.9    6:45   3.0   2.1   0.0   5.1  24.1   14:40     E
23  16.7  19.7   18:10  13.1   23:50   1.8   0.1   1.8   6.8  24.1    3:30   SSW
24  14.9  19.4   13:35  11.7    7:25   3.4   0.1   5.2   7.9  33.8   13:30   SSE
25  14.8  17.4   14:35  13.3    1:35   3.5   0.0   3.2   6.8  25.7   13:05   SSE
26  15.8  17.2   21:15  13.7    0:25   2.5   0.0   9.6  12.4  38.6   22:30     S
27  15.1  18.5   13:05  12.7    2:30   3.2   0.0   3.4  15.1  43.5   13:10    SW
28  14.2  17.3   13:10  12.2    0:30   4.1   0.0  23.2  18.3  49.9   16:40    SW
29  13.9  16.1   23:25  12.6    8:55   3.9   0.0  31.6  16.6  40.2   13:00    SW
30  14.0  16.5   13:50  11.7   21:15   4.0   0.0   6.2  12.7  72.4    3:20   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.2  26.2    22     3.9    20   127.4   5.3 140.2   8.5  72.4    30      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 31.60 ON 29-09-19
Days of Rain: 21 (> .2 mm) 14 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Bovenstaande data zijn de metingen van weerstation Eelde. Onderstaand de data van alle KNMI stations voor de betreffende maand. De linker afbeeldingen zijn de gemiddeldes van de maand, de middelste afbeeldingen de langjarig gemiddeldes en de rechter afbeeldingen de afwijking van de maand t.o.v. het langjarig gemiddelde.

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten