MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2019

NAME: Eelde   CITY: Eelde   STATE: Drenthe 
ELEV:     0 m  LAT:  53° 08' 00" N  LONG:   6° 33' 38" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   6.1   8.6    0:05   4.3    7:50  12.2   0.0   0.0   7.2  29.0   12:30    NW
 2   6.8  11.7   15:45   1.8    7:30  11.5   0.0   0.0   7.7  45.1   22:35    SW
 3  10.1  11.2   16:15   8.9   13:20   8.3   0.0  16.2  17.5  51.5    6:30    SW
 4   8.3  11.9    6:25   5.4   10:15  10.0   0.0   4.8  21.1  64.4   16:00   WSW
 5   6.8   9.7   13:05   4.7   22:20  11.5   0.0   1.0  14.6  46.7    1:35   WSW
 6   8.4  11.5   14:00   4.6    0:35   9.8   0.0   3.4  10.6  40.2   11:20     S
 7   9.0  10.8   15:25   5.3   21:45   9.3   0.0  14.8  18.7  62.8   21:35    SW
 8   6.9   9.4   15:00   5.4    7:50  11.4   0.0   3.4  15.6  51.5    1:15     W
 9   7.1   9.8   13:55   5.1   21:40  11.2   0.0   5.2  19.8  62.8   16:50   WSW
10   4.1   6.5    0:05   1.0   20:40  14.2   0.0  15.8   7.9  30.6   19:50   WSW
11   4.3   6.3   12:30   1.7    6:45  14.0   0.0   9.2  15.0  61.2   14:30   WSW
12   5.4   8.8   15:30   2.3    2:55  12.9   0.0   4.6  15.0  54.7   19:45   SSW
13   6.4   8.3   14:45   4.2    0:05  11.9   0.0  11.0  23.3  64.4   13:20    SW
14   6.8   8.3   13:50   5.7    0:55  11.5   0.0  15.6  17.7  56.3   15:10   WSW
15   8.1  12.1   12:40   5.6    3:15  10.2   0.0   1.0  18.2  74.0   16:15   WSW
16   8.3  10.8   22:10   5.3    8:30  10.0   0.0   6.0  20.0  75.6   16:55    SW
17   6.9  10.8    0:50   4.0   23:50  11.4   0.0   5.6  18.8  61.2   14:10   WSW
18   5.6   8.2   13:00   2.6   23:50  12.8   0.0   1.8  13.5  48.3   10:30   WSW
19   5.9  11.6   16:00   0.9    6:45  12.3   0.0   0.0   4.8  27.4   14:05   WSW
20   7.2  10.2   13:05   4.2    3:25   6.8   0.0   0.0   7.9  27.4   10:40    SW
21   9.2  10.7   12:35   7.4    7:10   6.4   0.0   0.0   9.0  27.4    9:45   WSW
22  11.1  18.2   16:35   5.8   23:55   7.2   0.0   0.0   5.3  24.1   23:35   SSE
23   7.3  10.9   14:20   4.6   23:45  11.0   0.0   0.2   5.8  24.1   14:20   WSW
24   6.3  10.6   15:05   3.7    6:45  12.0   0.0   0.0   6.4  29.0   23:40   WSW
25   6.3   8.4   13:45   3.5    3:30  12.0   0.0   5.4  15.3  61.2    9:35   NNW
26   7.0   9.4   14:30   4.7    5:45  11.3   0.0   1.2   9.3  37.0   13:55   WNW
27   7.8  11.7   12:25   3.7    6:55  10.4   0.0   0.0   6.4  22.5   15:40   WSW
28   9.6  12.3   14:35   6.9    1:00   8.7   0.0   0.0   2.3  11.3   11:10   WSW
29  10.8  15.3   16:45   6.2    7:05   7.4   0.0   0.0   4.2  25.7   11:30    SW
30  10.4  18.6   13:50   4.4    4:45   7.8   0.0   0.0   5.1  27.4   15:30    NW
31   7.0   9.7   13:00   3.3   23:55  10.8   0.0   0.0   7.7  29.0   14:10    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
     7.5  18.6    30     0.9    19   328.3   0.0 126.2  12.0  75.6    16     WSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 16.21 ON 03-03-19
Days of Rain: 19 (> .2 mm) 14 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Bovenstaande data zijn de metingen van weerstation Eelde. Onderstaand de data van alle KNMI stations voor de betreffende maand. De linker afbeeldingen zijn de gemiddeldes van de maand, de middelste afbeeldingen de langjarig gemiddeldes en de rechter afbeeldingen de afwijking van de maand t.o.v. het langjarig gemiddelde.

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten