MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2018

NAME: Eelde   CITY: Eelde   STATE: Drenthe 
ELEV:     0 m  LAT:  53° 08' 16" N  LONG:   6° 34' 20" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.0  12.3   14:35   5.9   23:40   9.3   0.0   6.6   7.4  45.1   14:35     W
 2  10.5  15.6   15:10   6.2    0:05   7.8   0.0   4.2  11.4  35.4   14:50    SW
 3  11.9  14.4   14:00   9.0    0:55   6.4   0.0   0.0  10.3  35.4   15:50     W
 4  13.6  16.3   16:30  10.6    1:20   4.8   0.0   0.2   7.2  33.8   16:55    SW
 5  14.3  20.3   16:15   9.9    8:10   4.3   0.3   0.0   4.7  25.7   13:05     S
 6  13.1  21.3   15:25   7.4    6:15   5.6   0.4   0.6   4.5  30.6   23:05   WNW
 7  10.9  14.3   12:50   6.3   00:00   7.4   0.0   0.0   4.5  33.8    0:40   NNE
 8  10.6  16.4   16:20   6.1    0:20   7.7   0.0   0.0   6.1  30.6   14:55    SW
 9  12.8  18.4   16:20   8.7    8:00   5.5   0.0   0.0   5.6  27.4   13:00    SW
10  14.0  22.1   16:10   6.5    6:15   5.0   0.7   0.0   5.3  24.1   14:05     E
11  16.7  22.6   14:20  11.0    7:45   2.5   0.9   0.0   5.3  16.1    0:05   ESE
12  18.5  22.9   17:00  14.9    8:15   1.0   1.2   0.0   8.0  33.8   15:00     S
13  20.8  26.4   14:45  16.9    8:35   0.2   2.7   0.0   6.9  25.7   14:20   SSE
14  19.6  25.2   16:20  13.9    8:15   0.9   2.1   0.0   6.6  33.8   14:35    SE
15  17.9  23.3   15:25  12.7    6:45   1.7   1.3   0.0   3.5  22.5   15:05    SW
16  17.7  24.0   16:00  13.7    8:55   1.9   1.3   0.0   2.9  17.7   15:55    SW
17  15.5  19.6   14:30  11.6   23:55   2.9   0.1   0.0   4.2  17.7   16:45   SSE
18  12.5  15.3   15:00   7.3   00:00   5.8   0.0   0.2   4.0  22.5   11:30    NE
19   7.9  13.3   15:40   3.3    6:30  10.4   0.0   0.0   1.1  12.9   13:10    NE
20   9.7  15.2   14:35   2.6    3:40   8.7   0.0   0.0   3.9  22.5   15:05   WSW
21  12.9  16.0   15:45  11.2    6:55   5.4   0.0   0.0   6.6  27.4   15:00    SW
22  11.3  13.9   13:10   6.8   22:55   7.0   0.0   1.0   6.9  37.0    4:10   NNW
23  11.7  13.6   21:00   6.8    0:05   6.6   0.0   2.4  15.9  45.1   17:35     W
24  12.8  14.5   13:25  11.6   21:45   5.5   0.0   5.4  13.5  46.7    5:25   WNW
25  11.8  14.1   14:10   9.8   00:00   6.4   0.0   1.0   8.7  32.2   12:30   WSW
26   9.6  11.9   13:05   6.1   22:35   8.7   0.0   4.0   9.3  38.6   18:35    SW
27   6.4   9.0   14:20   3.5   23:15  11.9   0.0   3.6   5.5  29.0   12:00   WSW
28   3.9   7.3   14:00  -0.5    8:35  14.4   0.0   0.2   5.5  29.0   14:30   ENE
29   4.9   6.5   12:55   3.3    5:05  13.4   0.0   0.0   8.7  30.6   10:50   ENE
30   5.8   8.5   23:30   4.4   22:10  12.5   0.0   7.2  10.9  54.7   23:55     S
31   8.4  11.0   15:15   6.3    8:25   9.8   0.0   0.4   9.8  41.8    0:20    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.2  26.4    13    -0.5    28   201.5  11.0  37.0   6.9  54.7    30      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 7.19 ON 30-10-18
Days of Rain: 14 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Bovenstaande data zijn de metingen van weerstation Eelde. Onderstaand de data van alle KNMI stations voor de betreffende maand. De linker afbeeldingen zijn de gemiddeldes van de maand, de middelste afbeeldingen de langjarig gemiddeldes en de rechter afbeeldingen de afwijking van de maand t.o.v. het langjarig gemiddelde.

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten