MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2017

NAME: Eelde   CITY: Eelde   STATE: Drenthe 
ELEV:     0 m  LAT:  53° 08' 16" N  LONG:   6° 34' 20" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   4.8   8.4   14:50   2.0    3:45  13.5   0.0   0.2   8.4  35.4   15:35    SW
 2   4.9   6.8   15:55   1.2    7:30  13.4   0.0   7.4  10.9  38.6   12:50   WSW
 3   5.6   8.9   12:10   1.6    7:30  12.7   0.0   0.6   6.3  25.7   16:50    SW
 4   8.8  13.0   14:45   5.0    5:20   9.5   0.0   0.0   4.2  20.9   23:30   ESE
 5   7.3  11.6   15:40   4.2    4:15  11.0   0.0   5.6   9.7  35.4   13:25    SW
 6   6.3   8.4   13:35   4.9    1:50  12.0   0.0   0.2   3.1  12.9   15:50    NE
 7   3.9   5.3    0:05   2.8   00:00  14.4   0.0   0.2   3.1  14.5    2:30   ENE
 8   5.2   7.9   18:10   2.7    0:05  13.1   0.0   1.8   8.7  41.8   11:35     S
 9   6.2   9.6   15:35   3.7    3:35  12.1   0.0   0.6  10.8  48.3   16:15    SW
10   6.7  10.6   15:05   2.4    7:25  11.7   0.0   0.2   5.1  22.5   12:50   WNW
11   7.9  11.7   15:05   3.7    7:20  10.4   0.0   0.0   5.0  19.3   21:05   ESE
12   7.3  12.0   16:35   3.2    7:10  11.0   0.0   0.0   9.3  32.2   12:50     E
13   6.1  11.2   12:05   0.9    7:40  12.2   0.0   0.0   5.1  24.1   12:40   WNW
14   8.6  13.8   13:45   4.4    0:05   9.7   0.0   0.0  10.5  37.0   15:35   WSW
15   8.2  11.2   16:05   4.9   23:50  10.1   0.0   0.0   6.4  27.4   14:05   WSW
16   9.4  15.9   16:00   2.8    7:00   8.9   0.0   0.0   7.4  32.2   14:50    SW
17   7.4   9.1   14:50   5.8    7:55  10.9   0.0   3.0  14.0  46.7   23:45   WSW
18   7.2   9.3    6:45   4.7   23:05  11.1   0.0   7.0  13.7  56.3    8:05   WNW
19   9.4  11.4   13:20   4.9    0:05   8.8   0.0   1.4  14.2  48.3   13:30   WSW
20   9.8  10.8   13:20   7.7   00:00   8.5   0.0   0.6  15.9  64.4   18:25    SW
21   6.7   9.1   12:15   3.8   00:00  11.6   0.0   0.4  11.9  49.9   13:10   WSW
22   7.1  12.2   16:25   1.8    6:05  11.2   0.0   0.6   6.4  24.1   11:00     E
23   7.0  11.1   15:30   2.6    5:55  11.2   0.0   0.6   8.4  30.6   16:05    NE
24   7.0  12.5   15:25   2.6    6:20  11.3   0.0   0.4   7.4  25.7   16:20    NE
25   6.4  11.8   13:00   1.0    6:40  11.7   0.0   0.4   3.7  22.5   13:20    NE
26   6.4   9.6   17:15   3.3    6:30  11.9   0.0   0.0   3.7  19.3   15:10    NE
27   8.9  17.2   18:25   1.9    8:05   9.0   0.0   0.2   3.5  16.1   17:05   ENE
28  11.2  18.1   16:35   2.8    7:20   7.1   0.0   0.0   5.5  29.0   23:45   WSW
29  10.6  11.7   16:15   9.6    8:05   7.7   0.0   2.0  10.3  33.8    2:55   WSW
30  14.9  19.9   14:40  10.5    4:55   3.5   0.2   0.0   8.4  40.2   14:45    SW
31  15.7  23.0   16:25  11.3    7:20   3.3   0.6   0.0   7.7  46.7   17:25   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
     7.8  23.0    31     0.9    13   324.2   0.8  33.5   8.0  64.4    20     WSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 7.39 ON 02-03-17
Days of Rain: 20 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Bovenstaande data zijn de metingen van weerstation Eelde. Onderstaand de data van alle KNMI stations voor de betreffende maand. De linker afbeeldingen zijn de gemiddeldes van de maand, de middelste afbeeldingen de langjarig gemiddeldes en de rechter afbeeldingen de afwijking van de maand t.o.v. het langjarig gemiddelde.

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten