MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2015

NAME: Eelde   CITY: Eelde   STATE: Drenthe 
ELEV:     3 m  LAT:  53° 08' 16" N  LONG:   6° 34' 20" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   3.7   5.5   22:50   2.1    8:25  14.6   0.0   0.0  14.8  59.5   23:55    SW
 2   6.9   9.0    8:55   4.8    0:15  11.4   0.0   2.6  21.7  62.8    2:20   WSW
 3   4.8   6.0    0:05   3.9   22:25  13.5   0.0   1.2  13.8  45.1   23:20   WSW
 4   4.2   6.9   14:30   1.4   23:00  14.1   0.0   1.6   8.9  40.2   11:40     W
 5   2.7   4.9   13:25   0.1    3:00  15.6   0.0   0.2   7.1  25.7   12:45    SW
 6   3.5   4.8   13:50   2.6   18:35  14.8   0.0   1.0   6.1  22.5   22:00    SW
 7   4.5   6.4   13:35   2.2    8:10  13.8   0.0   0.2   9.7  35.4   20:55    SW
 8   5.8   7.9   13:40   3.5    1:10  12.5   0.0   8.4  14.0  49.9    3:35    SW
 9   8.1  11.6   00:00   5.1    0:40  10.2   0.0   4.0  22.2  72.4    8:55   WSW
10   9.3  12.3    4:15   5.0   00:00   9.0   0.0   3.6  28.6  77.2   10:20   WSW
11   5.8   7.2   21:45   3.9    8:00  12.3   0.0   1.4  22.2  61.2   12:50   WSW
12   8.0   9.5   16:00   5.9   00:00  10.3   0.0   8.0  23.5  62.8   11:35    SW
13   7.4   9.6    6:30   4.5   00:00  10.9   0.0  11.4  14.3  61.2   21:15    SW
14   2.9   5.1    2:25   0.4   14:15  15.3   0.0   4.4  11.3  43.5   12:00    SW
15   6.7   8.7   11:55   2.9    0:05  11.6   0.0   7.2  18.2  53.1   11:20    SW
16   5.6   7.2   15:25   2.9   00:00  12.7   0.0   2.0  14.0  54.7    1:45    SW
17   2.3   5.4   14:10   0.4    5:40  15.9   0.0   1.6   8.2  35.4   21:50    SW
18   1.9   2.5    6:10   1.0    0:05  16.3   0.0   1.4   6.1  25.7    2:35    SW
19   1.1   1.6   13:20   0.4   23:40  17.2   0.0   0.0   2.1  12.9   15:15    SW
20   0.9   2.1   15:10  -0.4   00:00  17.4   0.0   0.0   3.2  17.7   14:05    SW
21  -0.8   0.5   14:45  -2.2   00:00  19.1   0.0   0.0   3.7  24.1   00:00     E
22  -1.2   1.6   14:50  -3.1    8:10  19.5   0.0   0.0   6.0  22.5    0:55    NE
23  -3.5  -1.4    0:05  -5.7    8:10  21.8   0.0   0.0   3.4  35.4   23:40    SE
24   1.1   5.1   15:15  -2.4    0:15  17.2   0.0   7.6   8.2  33.8    3:20   WNW
25   3.0   4.5   13:00   0.7    3:35  15.3   0.0   0.0   5.3  19.3   10:15   WSW
26   4.4   6.8   14:40   3.1    0:05  13.9   0.0   2.8   9.8  37.0   15:55    SW
27   4.4   6.6   13:10   2.7   22:00  13.8   0.0   0.4   8.2  38.6    1:10   WNW
28   4.4   5.8   16:10   2.4   00:00  13.8   0.0   7.2  16.4  61.2   16:25    SW
29   2.1   3.5   12:15   0.9   21:25  16.3   0.0   2.8  14.0  49.9    0:25    SW
30   0.7   2.7   14:30  -2.1    9:30  17.6   0.0   4.4   2.9  17.7   22:05   WSW
31   1.4   4.1   15:10  -0.3   00:00  16.9   0.0   1.6   5.8  20.9   12:30    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
     3.6  12.3    10    -5.7    23   454.7   0.0  86.9  11.4  77.2    10      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  1
Min <=   0.0:  7
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 11.40 ON 13-01-15
Days of Rain: 24 (> .2 mm) 14 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Bovenstaande data zijn de metingen van weerstation Eelde. Onderstaand de data van alle KNMI stations van de treffende maand. De linker afbeeldingen zijn de gemiddeldes van de maand, de middelste afbeeldingen de langjarig gemiddeldes en de rechter afbeeldingen de afwijking van de maand t.o.v. het langjarig gemiddelde.

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten