MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2014

NAME: Eelde   CITY: Eelde   STATE: Drenthe 
ELEV:     3 m  LAT:  53° 08' 16" N  LONG:   6° 34' 20" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.1  19.4   15:25  11.0    6:50   3.3   0.1   0.2   4.2  20.9   13:00     W
 2  16.0  20.2   15:10  11.7    4:35   2.8   0.4   0.2   1.8  11.3   11:30    NE
 3  16.1  20.7   14:55  11.0    6:30   2.7   0.6   0.2   3.2  27.4   13:20     E
 4  18.0  23.8   16:50  12.7    5:55   2.0   1.7   0.0   4.7  27.4   12:20     E
 5  19.2  25.5   17:45  13.9    7:25   1.3   2.2   2.8   1.8  12.9   19:05     E
 6  18.1  22.4   13:55  15.2    5:10   1.0   0.8   0.0   2.6  17.7   17:05    SW
 7  17.0  20.4   17:15  14.1   00:00   1.6   0.3   0.0   3.2  16.1   16:30   WNW
 8  14.6  19.4   14:35   9.4    7:20   3.8   0.1   0.2   5.5  27.4   17:45   WSW
 9  14.1  16.4   16:10  11.7    1:35   4.2   0.0   0.8   5.8  24.1   14:05     W
10  15.0  16.7   16:00  12.9    4:40   3.3   0.0   0.0   5.0  24.1   12:15    NW
11  16.2  19.3   15:30  13.1    6:50   2.3   0.1   0.2   4.2  22.5   11:50    NE
12  16.0  20.3   14:00  12.2    5:00   2.6   0.3   0.2   4.3  25.7   15:35   NNE
13  16.8  19.9   16:25  14.5    8:05   1.8   0.3   0.2   4.7  27.4   15:30   NNE
14  16.0  19.1   12:45  13.9    7:20   2.3   0.0   0.6   2.3  19.3   14:40   NNE
15  16.3  20.2   15:30  11.4    7:30   2.3   0.4   0.2   1.4  12.9   14:25   ENE
16  19.2  24.2   16:40  15.1    6:50   0.9   1.8   0.0   2.7  19.3   13:40     E
17  19.3  24.8   16:55  15.2    7:30   0.8   1.9   0.2   4.5  22.5   14:55     E
18  18.9  24.9   16:35  13.8    7:30   1.4   2.0   0.0   2.7  16.1   13:20   ENE
19  18.7  24.6   15:50  13.8    7:25   1.3   1.7   0.0   1.6  12.9   18:50     E
20  17.1  23.7   14:35  11.6    7:00   2.2   1.1   0.2   2.7  22.5   17:05   WNW
21  15.7  17.5   12:35  13.8   23:55   2.6   0.0   1.0   9.3  35.4   12:55    NW
22  13.3  16.5   15:20   8.7   23:35   5.0   0.0   4.6   9.7  45.1    9:55   WNW
23  12.8  16.6   15:20   8.3    4:45   5.5   0.0   0.0   3.9  20.9   15:25   WSW
24  12.1  13.9   14:05   9.7   23:50   6.2   0.0   8.8   5.6  27.4   15:00    SW
25  12.8  16.1   14:45   9.7    0:05   5.4   0.0   0.8   7.9  43.5   15:15   WSW
26  15.6  18.0   13:40  12.6   00:00   2.7   0.0   1.4   7.7  30.6   15:15    SW
27  13.8  19.6   16:45   6.8    7:25   4.6   0.1   0.2   2.1  20.9   12:50   WSW
28  15.2  19.9   16:00  11.8    8:00   3.3   0.2   0.0   1.6  12.9   15:20   ESE
29  15.9  21.2   15:35  11.4    8:05   2.9   0.5   0.0   0.0   1.6   11:50    SW
30  16.5  19.7   14:20  13.2   23:00   1.9   0.1   0.6   5.0  27.4   13:00    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.0  25.5     5     6.8    27    84.2  16.7  23.6   4.1  45.1    22     WSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 8.79 ON 24-09-14
Days of Rain: 20 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration
Bovenstaande data zijn de metingen van weerstation Eelde. Onderstaand de data van alle KNMI stations voor de betreffende maand. De linker afbeeldingen zijn de gemiddeldes van de maand, de middelste afbeeldingen de langjarig gemiddeldes en de rechter afbeeldingen de afwijking van de maand t.o.v. het langjarig gemiddelde.

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten