MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2014

NAME: Eelde   CITY: Eelde   STATE: Drenthe 
ELEV:     3 m  LAT:  53° 08' 16" N  LONG:   6° 34' 20" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   6.3   7.8   00:00   4.9    9:35  12.0   0.0   1.2  11.3  38.6   20:45    SE
 2   8.6  10.6   12:45   5.8   23:10   9.8   0.0   0.6  12.6  40.2    1:10   SSE
 3   7.8  10.3   15:40   5.5    1:55  10.4   0.0   4.2  13.8  46.7   21:55    SW
 4   7.1   8.1   12:25   5.6    7:20  11.2   0.0   0.6  11.7  48.3    4:00    SW
 5   5.8   7.2   14:55   4.2   22:00  12.5   0.0   2.0   9.5  30.6   23:05    SW
 6   9.3  13.2   14:45   4.4    0:05   9.0   0.0  17.8  14.2  46.7    7:10    SW
 7   9.9  11.2   16:25   8.3   17:55   8.4   0.0   2.0  16.6  51.5   13:20    SW
 8   8.6   9.9    0:05   6.1   23:30   9.8   0.0   1.6  14.2  45.1   14:00    SW
 9   8.1  11.2   11:20   5.6   00:00  10.2   0.0   7.8  16.1  59.5   12:15    SW
10   6.5   8.0   15:00   5.0   20:35  11.8   0.0   0.0  13.5  38.6   16:00   WSW
11   5.3   6.6   15:55   3.0   00:00  13.0   0.0   3.6  12.6  41.8   13:50    SW
12   2.8   6.0   15:30   0.1   20:25  15.5   0.0   0.0   6.6  25.7   00:00   WSW
13   4.9   8.6   14:05   0.2    2:35  13.4   0.0   0.8   8.5  32.2    8:10    SW
14   4.3   7.2   15:30   1.4    6:30  14.0   0.0   0.2   3.9  14.5   14:45   ESE
15   4.3   5.2    2:25   2.9    9:15  14.0   0.0   4.6   7.7  29.0   13:50   SSE
16   6.7   7.9   12:45   4.9    0:05  11.6   0.0   4.8   8.4  27.4   10:40   SSE
17   6.8   8.6   14:40   4.6    3:15  11.5   0.0   1.4   8.0  30.6   11:55    SE
18   6.6   8.4   14:25   4.5   23:20  11.7   0.0   0.2   6.8  24.1   13:45     E
19   4.6   5.9   14:20   2.7   00:00  13.7   0.0   0.0  14.3  40.2   10:45     E
20   1.1   2.7    0:05   0.3   18:10  17.3   0.0   0.0   5.1  20.9    1:15     E
21   0.7   1.2   22:30   0.3    5:55  17.6   0.0   0.2   1.3  12.9   20:30     E
22   1.1   1.8   14:45   0.6   20:30  17.2   0.0   0.0   7.9  27.4   17:40     E
23   1.5   3.1   15:10   0.6    0:20  16.8   0.0   1.6   8.4  24.1   15:55   ESE
24  -1.2   0.8    0:05  -3.0   23:55  19.5   0.0   0.2   9.0  27.4   20:30     E
25  -1.6   0.2   20:45  -3.2    1:35  19.8   0.0   4.0  11.6  30.6   17:30   ESE
26  -3.8  -0.2    0:05  -6.3   10:05  22.1   0.0   3.2   7.7  25.7   21:55     E
27   2.4   4.0   15:00  -0.2    0:05  15.8   0.0   1.8   8.2  27.4   13:20    SW
28   3.5   6.2   13:50   0.6   23:55  14.8   0.0   0.0  10.3  32.2   11:40    SE
29  -2.2   0.6    0:05  -3.9   19:20  20.5   0.0   0.0  14.2  35.4   10:15     E
30  -2.7  -0.4   15:15  -5.1    6:25  21.0   0.0   0.0  10.1  29.0    3:05     E
31  -0.9   3.9   00:00  -4.6    8:25  19.2   0.0   0.0   7.4  27.4   22:50     E
-------------------------------------------------------------------------------------
     3.9  13.2     6    -6.3    26   445.1   0.0  64.4  10.0  59.5     9       E

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  2
Min <=   0.0:  7
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 17.81 ON 06-01-14
Days of Rain: 22 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration
Bovenstaande data zijn de metingen van weerstation Eelde. Onderstaand de data van alle KNMI stations van de treffende maand. De linker afbeeldingen zijn de gemiddeldes van de maand, de middelste afbeeldingen de langjarig gemiddeldes en de rechter afbeeldingen de afwijking van de maand t.o.v. het langjarig gemiddelde.

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten